


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM00 - 850 | 8871 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM00 - 849 | 6747 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TM00 - 848 | 2724 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM00 - 847 | 1530 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM00 - 846 | 0033 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 845 | 2810 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 844 | 0082 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 843 | 3025 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 842 | 2654 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TM00 - 841 | 3453 |
