


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 717 | 1551 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 716 | 4195 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 715 | 5769 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | PCSO - 714 | 2669 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 713 | 6398 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 712 | 8264 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 711 | 2044 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 710 | 4997 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 709 | 5425 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | PCSO - 708 | 2731 | 
 
                     
    
                     
                 
                
